【1】2010年度入試手続きの経緯
【2】2010年度最終合格者(89名)の概要
【3】2010年全入学者(65名)の概要
【1】2010年度入試手続の経緯
事前審査 | 2009年10月6日(火)から10月13(火)に申請。10月15日(木)に結果通知。 学部3年次在学者等の出願資格につき申請者1名、資格認定1名。 |
---|---|
出願期間 | 2009年10月19日(月)から10月23日(金)まで。 |
出願者数 | 未修者コース=341名 既修者コース=185名 ※併願者=135名 |
第1次選抜試験(書類審査) | 2009年11月12日(木)に合格者発表。 未修者コース=341名 既修者コース=185名 |
第2次選抜試験(未修コース) | 2009年11月22日(日)実施。 12月3日(水)に合格者発表。 受験者316名。最終合格者48名。 |
第2次選抜試験(既修コース) | 2009年11月21日(土)22日(日)実施。 12月3日(木)に合格者発表。 受験者=151名。最終合格者33名。 |
入学手続 | 2010年2月9日(火)・10日(水) |
【2】2010年度最終合格者(89名)の概要
●年齢構成
24歳以下 | 62名(未修コース合格者 37名 既修者コース合格者 25名) |
---|---|
25~29歳 | 9名(未修コース合格者 7名 既修者コース合格者 2名) |
30~34歳 | 11名(未修コース合格者 8名 既修者コース合格者 3名) |
35~39歳 | 2名(未修コース合格者 1名 既修者コース合格者 1名) |
40~歳 | 5名(未修コース合格者 3名 既修者コース合格者 2名) |
平均年齢 | 25.6歳(うち未修コース 25.9歳 既修者コース 25.1歳) |
※年齢は2010年4月1日現在。
●男女別・社会人・非法学部出身者
合格者数 | 89名(未修者コース合格者 56名 既修者コース合格者 33名) |
---|---|
男性 | 51名(未修者コース合格者 29名 既修者コース合格者 22名) |
女性 | 38名(未修者コース合格者 27名 既修者コース合格者 11名) |
社会人 | 24名(未修者コース合格者 18名 既修者コース合格者 6名) |
非法学部出身 | 18名(未修者コース合格者 16名 既修者コース合格者 2名) |
社会人又は非法学部出身 | 30名(未修者コース合格者 22名 既修者コース合格者 8名) |
平均年齢 | 25.6歳(未修者コース 25.9歳 既修者コース 25.1名) |
●出身大学
名古屋 | 17名 |
---|---|
慶応 | 6名 |
中央 | 6名 |
同志社 | 5名 |
早稲田 | 5名 |
大阪市立 | 3名 |
岡山 | 3名 |
神戸 | 3名 |
鹿児島 | 3名 |
金沢 | 3名 |
南山 | 3名 |
明治 | 3名 |
※合格者3名以上の大学(学部ベース)。複数の大学を卒業している者については、最終卒業校による。
【3】2010年全入学者(65名)の概要
●年齢構成
24歳以下 | 43名(未修者コース合格者 25名 既修者コース合格者 18名) |
---|---|
25~29歳 | 6名(未修者コース合格者 4名 既修者コース合格者 2名) |
30~34歳 | 10名(未修者コース合格者 7名 既修者コース合格者 3名) |
35~39歳 | 2名(未修者コース合格者 1名 既修者コース合格者 1名) |
40~歳 | 4名(未修者コース合格者 2名 既修者コース合格者 2名) |
平均年齢 | 26.2歳(未修者コース 26.4歳 既修者コース 25.8歳) |
※年齢は2010年4月1日現在。
●男女別・社会人・非法学部出身者
合格者数 | 65名(未修者コース合格者 39名 既修者コース合格者 26名) |
---|---|
男性 | 36名(未修者コース合格者 20名 既修者コース合格者 16名) |
女性 | 29名(未修者コース合格者 19名 既修者コース合格者 10名) |
社会人 | 18名(未修者コース合格者 12名 既修者コース合格者 6名) |
非法学部出身 | 12名(未修者コース合格者 10名 既修者コース合格者 2名) |
社会人又は非法学部 | 22名(未修者コース合格者 14名 既修者コース合格者 8名) |
平均年齢 | 26.2歳(未修者コース 26.4歳 既修者コース 25.8歳) |
●出身大学
名古屋 | 16名 |
---|---|
立命館 | 9名 |
早稲田 | 8名 |
慶応 | 6名 |
岡山 | 5名 |
金沢 | 4名 |
同志社 | 4名 |
中央 | 3名 |
神戸 | 3名 |
東京 | 2名 |
愛知 | 2名 |
大阪市立 | 2名 |
関西学院 | 2名 |
静岡 | 2名 |
※合格者2名以上の大学(学部ベース)。複数の大学を卒業している者については、最終卒業校による